Motor, Triebwerk | |
---|
Motor-Hersteller | Auto-Union, Ingolstadt |
---|
Typ | DKW RT 125 |
---|
Arbeitsverfahren | Zweitakt |
---|
Spülverfahren | Umkehrspülung (Patent Schnürle) |
---|
Zylinderanzahl | 1 |
---|
Zylinderanordnung | schrägstehend |
---|
Zylinderwerkstoff | Grauguß |
---|
Hubraum | 123 ccm |
---|
Bohrung | 52 mm Hub: 58 mm |
---|
Verdichtung | 1:5,9 |
---|
Kurzleistung | 4,75 PS bei 4800 U/min |
---|
Dauerleistung | 4,25 PS bei 4100 U/min |
---|
Zylinderkopf | abnehmbar |
---|
Zylinderkopf Werkstoff | Aluminium |
---|
Durchmesser der Schwungscheibe | 136 mm |
---|
Kurbelwellenlagerung | 3 Kugellager |
---|
Pleuellager | Rollenlager (mit Käfig) |
---|
Kolbenart | Flachkolben |
---|
Kolben Werkstoff | Leg. KS 280, Mahle 244 |
---|
Größte Kolben Übergröße | 54 |
---|
Kolbenringe | 2 Verdichtungsringe 52 x 2,5 |
---|
Motorschmierung | Gemischschmierung |
---|
Luftfilter | Knecht, Naßluftfilter |
---|
Kraftstoffilter | Doppelfilter im Kraftstoffhahn |
---|
Kraftstoff-Tank | Satteltank |
---|
Vergaser | 1 Einschiebervergaser |
---|
Vergaser-Einstellung | Querschnitt: 16 mm Ø, Hauptdüse: 90, Leerlaufdüse: keine, Nadeldüse 310, Nadelstellung v. o. Raste: 2 |
---|
Kupplung | Jurid-Lamellen-Kupplung (im Ölbad lfd.) |
---|
Hersteller | Auto-Union, Ingolstadt |
---|
Kraftübertragung Motor-Getriebe | Hülsenkette 3/8 x 7,7 |
---|
Übersetzung Motor-Getriebe | 1:2,75 |
---|
Übersetzung Getriebe-Hinterrad | 1:2,86 |
---|
Getriebe-Hersteller | Auto-Union, Ingolstadt |
---|
Schaltung | Fuß |
---|
Anzahl der Gänge | 3 |
---|
Getriebe-Übersetzung | 1. Gang: 1:3,16 - 2. Gang: 1:1,49 - 3. Gang: 1.1 |
---|
Kraftübertragung Getriebe-Hinterrad | Rollenkette ½ x ¼ |
---|
Elektrische Anlage | Spannung: 6 Volt |
---|
Zündungsanlage | Batterie |
---|
Lichtanlage | Auto-Union, Ingolstadt |
---|
Leistung | 35 - 45 Watt |
---|
Zündkerze | Bosch: W 175 T 1 Beru: 175/14 |
---|
Einstellzündpunkt | 4 mm vor o. T. |
---|
Batterie | Bleibatterie, 6 B 7 DIN 72311 |
---|
Kapazität | 7 Ah |
---|
- | - |
---|
Fahrgestell | |
---|
Rahmenbauart | Rohrrahmen |
---|
Rahmenverbindungen | geschweißt |
---|
Kippständer | Mittelständer |
---|
Fußrasten | nicht verstellbar |
---|
Steckachsen | nein |
---|
Räder untereinander auswechselbar | nein |
---|
Felgenart / Felgengröße | Tiefbettfelge 2 x 19 |
---|
Bereifung | 2,75 - 19 |
---|
Reifendruck Solo | vorn: 1,3 atü |
---|
Reifendruck Sozius | vorn: 1,3 atü |
---|
Federung vorn: | Teleskop |
---|
Dämpfung | Luft |
---|
Durchmesser der Bremstrommel | vorn und hinten: 125 mm |
---|
Bremstrommel Werkstoff | Tiefziehblech |
---|
Bremsbelag vorn und hinten: | 2074/131/125 |
---|
- | - |
---|
Maße u. Gewichte | |
---|
Maße über alles Breite | 680 mm / Länge 1985 mm / Höhe 880 mm |
---|
Sattelhöhe/Lenkerhöhe | 670 mm / 880 mm |
---|
Radstand | 1260 mm |
---|
Bodenfreiheit | 135 mm |
---|
Eigengewicht | 83 kg |
---|
Zulässige Belastung | 157 kg |
---|
Zul. Gesamtgewicht | 240 kg |
---|
Gewicht auf Vorderrad | 38 kg |
---|
Gewicht auf Hinterrad | 45 kg |
---|
Füllungen Kraftstofftank: | 9,5 l / davon Reserve: 1,5 l / Getriebeöl: 400 g |
---|
Kraftstoffnormverbrauch | 2,11 l / 100 km |
---|
Mischungsverhältnis | 1:25 |
---|
Höchstgeschwindigkeit | 76 km/st (Übersetzung Ebene) |
---|